38/1
Georges FOLLIET | Pierre-Patrick Verbraken, OSB (1926-1992) | 3-5 |
Yann LE BOHEC | Tertullien, « De corona », 1 : Carthage ou Lambèse ? | 6-18 |
Laurence BROTTIER | Sur quelques définitions de πνευματικός chez Jean Chrysostome | 19-28 |
Simone DELÉANI | Un emprunt d’Augustin à l’Écriture : « Redite, praeuaricatores, ad cor » (Isaïe 46, 8b) | 29-49 |
François DOLBEAU | Nouveaux sermons de saint Augustin pour la conversion des païens et des donatistes (III) | 50-78 |
William E. KLINGSHIRN | Church Politics and Chronology : Dating the Episcopacy of Caesarius of Arles | 80-88 |
Pierre MONAT | L’exégèse de la parabole de « L’intendant infidèle » du IIe au XIIe siècle | 89-123 |
Gilbert DAHAN | L’exégèse de Genèse 1, 26 dans les commentaires du XIIe siècle | 124-153 |
Irena BACKUS | Jean Damascène, Dialogus contra Manichaeos. Les traductions de M. Margunios (1572), de M. Hopper (?) (1575), de J. de Billy (1577) et de J. Leunclauius (1578) | 154-167 |
Brigitte TAMBRUN-KRASKER | Allusions antipalamites dans le Commentaire de Pléthon sur les Oracles chaldaïques | 168-179 |
Comptes rendus bibliographiques | 180-219 |
38/2
Jean-Claude FREDOUILLE | L’apologétique chrétienne antique : naissance d’un genre littéraire | 219-234 |
Paul MATTEI | L’anthropologie de Novatien. Affinités, perspectives et limites | 235-259 |
Neil ADKIN | Ambrose, De Virginibus 2, 2, 10f. and the Gnomes of the Council of Nicaea | 261-270 |
Francine CULDAUT | Un oracle d’Hécate dans la Cité de Dieu de saint Augustin. « Les dieux ont proclamé que le Christ fut un homme très pieux » (XIX, 23, 2) | 271-289 |
Roland KANY | « Expropriare » bei Augustinus ? | 291-294 |
Françoise THELAMON | Ascèse et sociabilité. Les conduites alimentaires des moines d’Égypte au IVe siècle | 295-321 |
Albrecht DIHLE | La fête chrétienne | 323-335 |
Massimo PARODI | « Imago ad similitudinem ». I termini di immagine e somiglianza nel Monologion di Anselmo d’Aosta | 337-354 |
Chronica Tertullianea et Cyprianea 1991 | 355-388 | |
Bulletin augustinien pour 1991-1992 et compléments d’années antérieures | 389-473 | |
Auteurs des travaux recensés | 474-478 | |
Table générale | 479-480 |