37/1
Bernard DE VREGILLE | Le père Claude Mondésert S.J. | 3-5 |
René BRAUN | Jan Hendrik Waszink | 6-7 |
Noël DUVAL | Paul-Albert Février | 8-10 |
Enrico NORELLI | Interprétations nouvelles de l’Ascension d’Isaïe | 11-22 |
Robert J. O’CONNELL | “Involuntary Sin” in the De Libero Arbitrio | 23-36 |
François DOLBEAU | Nouveaux sermons de saint Augustin pour la conversion des païens et des donatistes | 37-78 |
Jean DOIGNON | « Les arts, appelés vertus, de bien vivre et de parvenir à une félicité immortelle » (Aug. civ. 22, 24, 3). De l’usage de l’« exemple » des Romains | 79-86 |
Carol E. QUILLEN | Consentius as a Reader of Augustine’s Confessions | 87-109 |
Danuta SHANZER | “Arcanum Varronis iter” : Licentius’s Verse Epistle to Augustine | 110-143 |
Noël DUVAL | Les nouveautés de l’archéologie tunisienne (2). Une inscription médiévale de Kairouan : histoire d’une interprétation discutée | 144-150 |
Édouard JEAUNEAU | Note critique sur une récente édition de la Theologia « Summi Boni » et de la Theologia « Scholarum » d’Abélard | 151-158 |
Comptes rendus bibliographiques | 159-192 |
37/2
Claude LEPELLEY | Charles Pietri | 193-195 |
François RICHARD | Jean Rougé (1913-1991) | 196-198 |
Martine DULAEY | Jérôme « éditeur » du Commentaire sur l’Apocalypse de Victorin de Poetovio | 199-236 |
Dennis E. TROUT | The Dates of the Ordination of Paulinus of Bordeaux and of his Departure for Nola | 237-260 |
François DOLBEAU | Nouveaux sermons de saint Augustin pour la conversion des païens et des donatistes (II) | 261-306 |
Hervé INGLEBERT | Un exemple historiographique au Ve siècle : la conception de l’histoire chez Quodvultdeus de Carthage et ses relations avec la Cité de Dieu | 307-320 |
Georges FOLLIET | L’itinéraire heureux d’un manuscrit des Enarrationes in Psalmos (Évreux B.M. 131) | 321-333 |
Noël DUVAL | Les nouveautés de l’archéologie tunisienne (3) | 334-338 |
Chronica Tertullianea et Cyprianea 1990 | 339-368 | |
Bulletin augustinien pour 1990-1991 et compléments d’années antérieures | 369-439 | |
Auteurs des travaux recensés | 440-442 | |
Table générale | 443-444 |